老澳门六合开奖走势图
首页
日期开奖结果
特码走势图
生肖走势
特码分布
尾走势
头走势
段走势
波色走势
冷热跨度
特码分布结果
特码走势一
特码走势二
尾单双大小
春夏秋冬
特色生肖一
特色生肖二
特色生肖三
统计频次
特肖分布结果
合数单双大小
正码总和
总和走势
琴棋书画
五行日期属性
五行走势
单双大小
年份 号码
日期 农历 天干地支 冲煞 期数 正一 正二 正三 正四 正五 正六 特码
2026/09/25 二零二六年八月十五 丙午年丁酉月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 268 46鸡 06牛 35猴 40兔 17虎 18牛 47猴
2026/09/24 二零二六年八月十四 丙午年丁酉月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 267 41虎 09狗 15龙 16兔 29虎 43鼠 01马
2026/09/23 二零二六年八月十三 丙午年丁酉月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 266 11猴 24羊 19鼠 15龙 40兔 36羊 38蛇
2026/09/22 二零二六年八月十二 丙午年丁酉月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 265 23猴 40兔 26蛇 43鼠 03龙 16兔 33狗
2026/09/21 二零二六年八月十一 丙午年丁酉月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 264 14蛇 39龙 22鸡 04兔 01马 21狗 19鼠
2026/09/20 二零二六年八月初十 丙午年丁酉月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 263 04兔 49马 44猪 19鼠 41虎 46鸡 02蛇
2026/09/19 二零二六年八月初九 丙午年丁酉月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 262 15龙 22鸡 38蛇 35猴 14蛇 18牛 49马
2026/09/18 二零二六年八月初八 丙午年丁酉月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 261 18牛 45狗 36羊 31鼠 09狗 16兔 20猪
2026/09/17 二零二六年八月初七 丙午年丁酉月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 260 36羊 12羊 18牛 04兔 46鸡 21狗 25马
2026/09/16 二零二六年八月初六 丙午年丁酉月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 259 30牛 45狗 08猪 01马 03龙 17虎 46鸡
2026/09/15 二零二六年八月初五 丙午年丁酉月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 258 43鼠 46鸡 05虎 03龙 45狗 15龙 26蛇
2026/09/14 二零二六年八月初四 丙午年丁酉月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 257 31鼠 35猴 48羊 39龙 01马 23猴 08猪
2026/09/13 二零二六年八月初三 丙午年丁酉月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 256 28兔 37马 34鸡 38蛇 41虎 46鸡 19鼠
2026/09/12 二零二六年八月初二 丙午年丁酉月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 255 08猪 14蛇 48羊 15龙 46鸡 03龙 36羊
2026/09/11 二零二六年八月初一 丙午年丁酉月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 254 44猪 08猪 11猴 26蛇 03龙 40兔 07鼠
2026/09/10 二零二六年七月廿九 丙午年丁酉月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 253 16兔 41虎 04兔 12羊 01马 11猴 09狗
2026/09/09 二零二六年七月廿八 丙午年丁酉月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 252 21狗 18牛 31鼠 03龙 07鼠 46鸡 08猪
2026/09/08 二零二六年七月廿七 丙午年丁酉月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 251 22鸡 34鸡 31鼠 20猪 38蛇 40兔 13马
2026/09/07 二零二六年七月廿六 丙午年丁酉月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 250 49马 17虎 18牛 47猴 11猴 27龙 42牛
2026/09/06 二零二六年七月廿五 丙午年丙申月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 249 41虎 28兔 01马 26蛇 39龙 06牛 31鼠
2026/09/05 二零二六年七月廿四 丙午年丙申月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 248 41虎 22鸡 46鸡 10鸡 49马 33狗 03龙
2026/09/04 二零二六年七月廿三 丙午年丙申月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 247 45狗 14蛇 17虎 25马 42牛 02蛇 27龙
2026/09/03 二零二六年七月廿二 丙午年丙申月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 246 09狗 48羊 11猴 36羊 40兔 42牛 32猪
2026/09/02 二零二六年七月廿一 丙午年丙申月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 245 40兔 33狗 08猪 45狗 28兔 29虎 02蛇
2026/09/01 二零二六年七月二十 丙午年丙申月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 244 20猪 02蛇 12羊 04兔 26蛇 03龙 43鼠
2026/08/31 二零二六年七月十九 丙午年丙申月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 243 11猴 35猴 04兔 26蛇 17虎 23猴 42牛
2026/08/30 二零二六年七月十八 丙午年丙申月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 242 32猪 09狗 42牛 23猴 14蛇 33狗 35猴
2026/08/29 二零二六年七月十七 丙午年丙申月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 241 01马 17虎 11猴 14蛇 08猪 10鸡 12羊
2026/08/28 二零二六年七月十六 丙午年丙申月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 240 33狗 10鸡 38蛇 03龙 08猪 39龙 32猪
2026/08/27 二零二六年七月十五 丙午年丙申月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 239 04兔 30牛 49马 40兔 03龙 46鸡 06牛
2026/08/26 二零二六年七月十四 丙午年丙申月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 238 03龙 17虎 05虎 02蛇 40兔 48羊 18牛
2026/08/25 二零二六年七月十三 丙午年丙申月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 237 39龙 21狗 29虎 06牛 07鼠 40兔 27龙
2026/08/24 二零二六年七月十二 丙午年丙申月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 236 14蛇 17虎 43鼠 42牛 09狗 46鸡 10鸡
2026/08/23 二零二六年七月十一 丙午年丙申月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 235 26蛇 47猴 13马 19鼠 20猪 33狗 32猪
2026/08/22 二零二六年七月初十 丙午年丙申月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 234 37马 18牛 15龙 02蛇 11猴 42牛 24羊
2026/08/21 二零二六年七月初九 丙午年丙申月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 233 30牛 21狗 19鼠 07鼠 04兔 42牛 15龙
2026/08/20 二零二六年七月初八 丙午年丙申月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 232 41虎 33狗 36羊 10鸡 46鸡 49马 31鼠
2026/08/19 二零二六年七月初七 丙午年丙申月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 231 33狗 08猪 28兔 11猴 40兔 48羊 25马
2026/08/18 二零二六年七月初六 丙午年丙申月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 230 14蛇 09狗 41虎 23猴 43鼠 45狗 22鸡
2026/08/17 二零二六年七月初五 丙午年丙申月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 229 15龙 23猴 09狗 27龙 43鼠 24羊 30牛
2026/08/16 二零二六年七月初四 丙午年丙申月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 228 47猴 14蛇 44猪 32猪 07鼠 37马 11猴
2026/08/15 二零二六年七月初三 丙午年丙申月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 227 26蛇 33狗 39龙 01马 18牛 03龙 32猪
2026/08/14 二零二六年七月初二 丙午年丙申月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 226 26蛇 12羊 05虎 35猴 28兔 45狗 47猴
2026/08/13 二零二六年七月初一 丙午年丙申月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 225 21狗 45狗 10鸡 46鸡 33狗 41虎 48羊
2026/08/12 二零二六年六月三十 丙午年丙申月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 224 25马 14蛇 33狗 02蛇 29虎 36羊 18牛
2026/08/11 二零二六年六月廿九 丙午年丙申月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 223 21狗 33狗 30牛 32猪 22鸡 38蛇 01马
2026/08/10 二零二六年六月廿八 丙午年丙申月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 222 02蛇 23猴 41虎 32猪 34鸡 16兔 20猪
2026/08/09 二零二六年六月廿七 丙午年丙申月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 221 44猪 20猪 28兔 15龙 18牛 05虎 30牛
2026/08/08 二零二六年六月廿六 丙午年丙申月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 220 36羊 38蛇 32猪 13马 20猪 01马 30牛
2026/08/07 二零二六年六月廿五 丙午年丙申月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 219 05虎 10鸡 19鼠 30牛 35猴 47猴 25马
2026/08/06 二零二六年六月廿四 丙午年乙未月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 218 37马 32猪 33狗 15龙 22鸡 43鼠 41虎
2026/08/05 二零二六年六月廿三 丙午年乙未月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 217 40兔 29虎 17虎 18牛 31鼠 32猪 34鸡
2026/08/04 二零二六年六月廿二 丙午年乙未月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 216 34鸡 35猴 10鸡 47猴 31鼠 38蛇 49马
2026/08/03 二零二六年六月廿一 丙午年乙未月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 215 26蛇 29虎 23猴 07鼠 13马 36羊 18牛
2026/08/02 二零二六年六月二十 丙午年乙未月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 214 42牛 31鼠 22鸡 37马 01马 41虎 08猪
2026/08/01 二零二六年六月十九 丙午年乙未月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 213 08猪 43鼠 20猪 02蛇 24羊 48羊 10鸡
2026/07/31 二零二六年六月十八 丙午年乙未月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 212 12羊 36羊 20猪 44猪 49马 31鼠 10鸡
2026/07/30 二零二六年六月十七 丙午年乙未月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 211 21狗 31鼠 04兔 30牛 49马 27龙 17虎
2026/07/29 二零二六年六月十六 丙午年乙未月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 210 04兔 08猪 29虎 43鼠 14蛇 36羊 16兔
2026/07/28 二零二六年六月十五 丙午年乙未月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 209 29虎 39龙 26蛇 22鸡 05虎 49马 41虎
2026/07/27 二零二六年六月十四 丙午年乙未月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 208 49马 14蛇 12羊 28兔 30牛 11猴 04兔
2026/07/26 二零二六年六月十三 丙午年乙未月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 207 32猪 30牛 47猴 38蛇 26蛇 39龙 42牛
2026/07/25 二零二六年六月十二 丙午年乙未月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 206 17虎 29虎 36羊 43鼠 13马 49马 26蛇
2026/07/24 二零二六年六月十一 丙午年乙未月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 205 04兔 06牛 43鼠 23猴 13马 19鼠 21狗
2026/07/23 二零二六年六月初十 丙午年乙未月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 204 20猪 28兔 33狗 39龙 01马 38蛇 31鼠
2026/07/22 二零二六年六月初五 丙午年乙未月丁酉日 马冲兔(辛卯)煞东 203 22鸡 24羊 48羊 45狗 31鼠 26蛇 09狗
2026/07/21 二零二六年六月初四 丙午年乙未月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 202 13马 32猪 24羊 21狗 39龙 47猴 41虎
2026/07/20 二零二六年六月初七 丙午年乙未月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 201 19鼠 04兔 32猪 46鸡 29虎 47猴 45狗
2026/07/19 二零二六年六月初六 丙午年乙未月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 200 31鼠 45狗 22鸡 10鸡 34鸡 36羊 16兔
2026/07/18 二零二六年六月初五 丙午年乙未月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 199 25马 46鸡 02蛇 06牛 15龙 42牛 22鸡
2026/07/17 二零二六年六月初四 丙午年乙未月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 198 40兔 23猴 07鼠 28兔 48羊 43鼠 26蛇
2026/07/16 二零二六年六月初三 丙午年乙未月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 197 10鸡 48羊 40兔 16兔 01马 27龙 29虎
2026/07/15 二零二六年六月初二 丙午年乙未月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 196 46鸡 19鼠 48羊 49马 17虎 43鼠 12羊
2026/07/14 二零二六年六月初一 丙午年乙未月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 195 39龙 06牛 37马 11猴 45狗 42牛 47猴
2026/07/13 二零二六年五月廿九 丙午年乙未月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 194 31鼠 14蛇 35猴 36羊 16兔 49马 38蛇
2026/07/12 二零二六年五月廿八 丙午年乙未月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 193 39龙 32猪 21狗 45狗 15龙 12羊 40兔
2026/07/11 二零二六年五月廿七 丙午年乙未月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 192 27龙 12羊 38蛇 47猴 37马 43鼠 22鸡
2026/07/10 二零二六年五月廿六 丙午年乙未月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 191 24羊 18牛 07鼠 45狗 06牛 42牛 03龙
2026/07/09 二零二六年五月廿五 丙午年乙未月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 190 38蛇 44猪 01马 42牛 31鼠 16兔 13马
2026/07/08 二零二六年五月廿四 丙午年乙未月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 189 19鼠 32猪 46鸡 15龙 33狗 07鼠 41虎
2026/07/07 二零二六年五月廿三 丙午年乙未月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 188 37马 04兔 46鸡 45狗 10鸡 26蛇 32猪
2026/07/06 二零二六年五月廿二 丙午年甲午月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 187 43鼠 44猪 48羊 21狗 02蛇 08猪 32猪
2026/07/05 二零二六年五月廿一 丙午年甲午月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 186 34鸡 47猴 10鸡 49马 37马 15龙 23猴
2026/07/04 二零二六年五月二十 丙午年甲午月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 185 44猪 19鼠 26蛇 47猴 03龙 46鸡 11猴
2026/07/03 二零二六年五月十九 丙午年甲午月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 184 09狗 49马 22鸡 02蛇 47猴 45狗 37马
2026/07/02 二零二六年五月十八 丙午年甲午月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 183 42牛 30牛 23猴 44猪 10鸡 04兔 27龙
2026/07/01 二零二六年五月十七 丙午年甲午月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 182 07鼠 16兔 39龙 20猪 08猪 49马 43鼠
2026/06/30 二零二六年五月十六 丙午年甲午月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 181 03龙 48羊 40兔 38蛇 08猪 18牛 30牛
2026/06/29 二零二六年五月十五 丙午年甲午月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 180 29虎 13马 14蛇 42牛 24羊 03龙 33狗
2026/06/28 二零二六年五月十四 丙午年甲午月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 179 38蛇 29虎 04兔 39龙 23猴 11猴 32猪
2026/06/27 二零二六年五月十三 丙午年甲午月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 178 27龙 10鸡 47猴 08猪 48羊 41虎 38蛇
2026/06/26 二零二六年五月十二 丙午年甲午月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 177 32猪 10鸡 41虎 31鼠 38蛇 20猪 36羊
2026/06/25 二零二六年五月十一 丙午年甲午月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 176 13马 44猪 22鸡 24羊 11猴 15龙 16兔
2026/06/24 二零二六年五月初十 丙午年甲午月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 175 16兔 12羊 47猴 06牛 31鼠 20猪 38蛇
2026/06/23 二零二六年五月初九 丙午年甲午月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 174 22鸡 39龙 10鸡 19鼠 38蛇 47猴 33狗
2026/06/22 二零二六年五月初八 丙午年甲午月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 173 40兔 47猴 18牛 49马 28兔 29虎 43鼠
2026/06/21 二零二六年五月初七 丙午年甲午月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 172 05虎 29虎 39龙 01马 13马 32猪 26蛇
2026/06/20 二零二六年五月初六 丙午年甲午月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 171 23猴 25马 29虎 46鸡 09狗 06牛 24羊
2026/06/19 二零二六年五月初五 丙午年甲午月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 170 26蛇 19鼠 47猴 17虎 44猪 29虎 31鼠
2026/06/18 二零二六年五月初四 丙午年甲午月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 169 14蛇 20猪 27龙 33狗 40兔 26蛇 39龙
2026/06/17 二零二六年五月初三 丙午年甲午月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 168 29虎 26蛇 05虎 30牛 07鼠 32猪 28兔
2026/06/16 二零二六年五月初二 丙午年甲午月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 167 38蛇 43鼠 09狗 47猴 23猴 20猪 41虎
2026/06/15 二零二六年五月初一 丙午年甲午月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 166 43鼠 30牛 02蛇 13马 01马 16兔 24羊
2026/06/14 二零二六年四月廿九 丙午年甲午月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 165 26蛇 35猴 01马 07鼠 40兔 37马 34鸡
2026/06/13 二零二六年四月廿八 丙午年甲午月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 164 19鼠 15龙 17虎 46鸡 18牛 36羊 42牛
2026/06/12 二零二六年四月廿七 丙午年甲午月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 163 10鸡 12羊 31鼠 46鸡 19鼠 26蛇 27龙
2026/06/11 二零二六年四月廿六 丙午年甲午月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 162 27龙 21狗 11猴 39龙 08猪 05虎 31鼠
2026/06/10 二零二六年四月廿五 丙午年甲午月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 161 16兔 15龙 02蛇 36羊 48羊 01马 35猴
2026/06/09 二零二六年四月廿四 丙午年甲午月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 160 27龙 46鸡 41虎 02蛇 19鼠 16兔 25马
2026/06/08 二零二六年四月廿三 丙午年甲午月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 159 35猴 36羊 41虎 39龙 37马 46鸡 12羊
2026/06/07 二零二六年四月廿二 丙午年甲午月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 158 02蛇 16兔 40兔 22鸡 46鸡 11猴 26蛇
2026/06/06 二零二六年四月廿一 丙午年甲午月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 157 07鼠 15龙 32猪 23猴 43鼠 18牛 38蛇
2026/06/05 二零二六年四月二十 丙午年甲午月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 156 32猪 01马 47猴 34鸡 45狗 09狗 12羊
2026/06/04 二零二六年四月十九 丙午年癸巳月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 155 44猪 20猪 36羊 02蛇 09狗 47猴 18牛
2026/06/03 二零二六年四月十八 丙午年癸巳月戊申日 猴冲虎(壬寅)煞南 154 11猴 19鼠 27龙 06牛 46鸡 32猪 21狗
2026/06/02 二零二六年四月十七 丙午年癸巳月丁未日 羊冲牛(辛丑)煞西 153 11猴 09狗 45狗 14蛇 25马 39龙 18牛
2026/06/01 二零二六年四月十六 丙午年癸巳月丙午日 马冲鼠(庚子)煞北 152 45狗 22鸡 43鼠 27龙 28兔 05虎 17虎
2026/05/31 二零二六年四月十五 丙午年癸巳月乙巳日 蛇冲猪(己亥)煞东 151 46鸡 24羊 09狗 04兔 39龙 49马 48羊
2026/05/30 二零二六年四月十四 丙午年癸巳月甲辰日 龙冲狗(戊戍)煞南 150 24羊 22鸡 44猪 18牛 38蛇 11猴 19鼠
2026/05/29 二零二六年四月十三 丙午年癸巳月癸卯日 兔冲鸡(丁酉)煞西 149 44猪 36羊 02蛇 10鸡 45狗 09狗 15龙
2026/05/28 二零二六年四月十二 丙午年癸巳月壬寅日 虎冲猴(丙申)煞北 148 02蛇 46鸡 01马 09狗 35猴 03龙 40兔
2026/05/27 二零二六年四月十一 丙午年癸巳月辛丑日 牛冲羊(乙未)煞东 147 05虎 31鼠 27龙 03龙 01马 21狗 28兔
2026/05/26 二零二六年四月初十 丙午年癸巳月庚子日 鼠冲马(甲午)煞南 146 12羊 34鸡 23猴 13马 47猴 40兔 10鸡
2026/05/25 二零二六年四月初九 丙午年癸巳月己亥日 猪冲蛇(癸巳)煞西 145 37马 38蛇 43鼠 34鸡 24羊 49马 23猴
2026/05/24 二零二六年四月初八 丙午年癸巳月戊戌日 狗冲龙(壬辰)煞北 144 05虎 16兔 23猴 09狗 41虎 14蛇 25马
2026/05/23 二零二六年四月初七 丙午年癸巳月丁酉日 鸡冲兔(辛卯)煞东 143 02蛇 17虎 40兔 24羊 07鼠 19鼠 25马
2026/05/22 二零二六年四月初六 丙午年癸巳月丙申日 猴冲虎(庚寅)煞南 142 07鼠 48羊 37马 14蛇 46鸡 40兔 38蛇
2026/05/21 二零二六年四月初五 丙午年癸巳月乙未日 羊冲牛(己丑)煞西 141 43鼠 22鸡 01马 12羊 47猴 21狗 34鸡
2026/05/20 二零二六年四月初四 丙午年癸巳月甲午日 马冲鼠(戊子)煞北 140 44猪 16兔 05虎 46鸡 10鸡 49马 41虎
2026/05/19 二零二六年四月初三 丙午年癸巳月癸巳日 蛇冲猪(丁亥)煞东 139 07鼠 39龙 02蛇 21狗 08猪 06牛 49马
2026/05/18 二零二六年四月初二 丙午年癸巳月壬辰日 龙冲狗(丙戍)煞南 138 01马 31鼠 49马 35猴 47猴 22鸡 15龙
2026/05/17 二零二六年四月初一 丙午年癸巳月辛卯日 兔冲鸡(乙酉)煞西 137 41虎 01马 44猪 32猪 29虎 28兔 11猴
2026/05/16 二零二六年三月三十 丙午年癸巳月庚寅日 虎冲猴(甲申)煞北 136 41虎 05虎 28兔 36羊 02蛇 03龙 45狗
2026/05/15 二零二六年三月廿九 丙午年癸巳月己丑日 牛冲羊(癸未)煞东 135 41虎 18牛 26蛇 31鼠 03龙 35猴 22鸡
2026/05/14 二零二六年三月廿八 丙午年癸巳月戊子日 鼠冲马(壬午)煞南 134 31鼠 28兔 48羊 29虎 09狗 23猴 39龙
2026/05/13 二零二六年三月廿七 丙午年癸巳月丁亥日 猪冲蛇(辛巳)煞西 133 12羊 45狗 11猴 32猪 10鸡 02蛇 30牛
2026/05/12 二零二六年三月廿六 丙午年癸巳月丙戌日 狗冲龙(庚辰)煞北 132 39龙 20猪 29虎 02蛇 33狗 25马 35猴
2026/05/11 二零二六年三月廿五 丙午年癸巳月乙酉日 鸡冲兔(己卯)煞东 131 22鸡 12羊 39龙 02蛇 47猴 07鼠 44猪
2026/05/10 二零二六年三月廿四 丙午年癸巳月甲申日 猴冲虎(戊寅)煞南 130 15龙 27龙 43鼠 33狗 04兔 20猪 29虎
2026/05/09 二零二六年三月廿三 丙午年癸巳月癸未日 羊冲牛(丁丑)煞西 129 35猴 05虎 41虎 06牛 11猴 26蛇 46鸡
2026/05/08 二零二六年三月廿二 丙午年癸巳月壬午日 马冲鼠(丙子)煞北 128 49马 13马 15龙 09狗 30牛 43鼠 29虎
2026/05/07 二零二六年三月廿一 丙午年癸巳月辛巳日 蛇冲猪(乙亥)煞东 127 27龙 03龙 49马 33狗 41虎 31鼠 10鸡
2026/05/06 二零二六年三月二十 丙午年癸巳月庚辰日 龙冲狗(甲戍)煞南 126 22鸡 21狗 27龙 02蛇 26蛇 30牛 06牛
2026/05/05 二零二六年三月十九 丙午年癸巳月己卯日 兔冲鸡(癸酉)煞西 125 21狗 24羊 03龙 37马 15龙 44猪 45狗
2026/05/04 二零二六年三月十八 丙午年壬辰月戊寅日 虎冲猴(壬申)煞北 124 41虎 48羊 45狗 24羊 39龙 18牛 38蛇
2026/05/03 二零二六年三月十七 丙午年壬辰月丁丑日 牛冲羊(辛未)煞东 123 01马 36羊 05虎 31鼠 08猪 23猴 42牛
2026/05/02 二零二六年三月十六 丙午年壬辰月丙子日 鼠冲马(庚午)煞南 122 28兔 19鼠 29虎 26蛇 17虎 27龙 16兔
2026/05/01 二零二六年三月十五 丙午年壬辰月乙亥日 猪冲蛇(己巳)煞西 121 04兔 05虎 48羊 12羊 49马 17虎 33狗
2026/04/30 二零二六年三月十四 丙午年壬辰月甲戌日 狗冲龙(戊辰)煞北 120 07鼠 46鸡 28兔 04兔 20猪 29虎 15龙
2026/04/29 二零二六年三月十三 丙午年壬辰月癸酉日 鸡冲兔(丁卯)煞东 119 16兔 46鸡 49马 37马 07鼠 08猪 04兔
2026/04/28 二零二六年三月十二 丙午年壬辰月壬申日 猴冲虎(丙寅)煞南 118 02蛇 26蛇 43鼠 25马 40兔 19鼠 39龙
2026/04/27 二零二六年三月十一 丙午年壬辰月辛未日 羊冲牛(乙丑)煞西 117 39龙 03龙 13马 12羊 43鼠 17虎 16兔
2026/04/26 二零二六年三月初十 丙午年壬辰月庚午日 马冲鼠(甲子)煞北 116 29虎 20猪 45狗 07鼠 21狗 38蛇 43鼠
2026/04/25 二零二六年三月初九 丙午年壬辰月己巳日 蛇冲猪(癸亥)煞东 115 30牛 22鸡 35猴 27龙 15龙 16兔 18牛
2026/04/24 二零二六年三月初八 丙午年壬辰月戊辰日 龙冲狗(壬戍)煞南 114 34鸡 29虎 49马 22鸡 45狗 12羊 30牛
2026/04/23 二零二六年三月初七 丙午年壬辰月丁卯日 兔冲鸡(辛酉)煞西 113 49马 07鼠 25马 34鸡 09狗 35猴 19鼠
2026/04/22 二零二六年三月初六 丙午年壬辰月丙寅日 虎冲猴(庚申)煞北 112 06牛 39龙 30牛 14蛇 02蛇 43鼠 46鸡
2026/04/21 二零二六年三月初五 丙午年壬辰月乙丑日 牛冲羊(己未)煞东 111 20猪 05虎 03龙 32猪 01马 09狗 13马
2026/04/20 二零二六年三月初四 丙午年壬辰月甲子日 鼠冲马(戊午)煞南 110 15龙 49马 31鼠 05虎 30牛 16兔 18牛
2026/04/19 二零二六年三月初三 丙午年壬辰月癸亥日 猪冲蛇(丁巳)煞西 109 47猴 27龙 34鸡 35猴 08猪 41虎 11猴
2026/04/18 二零二六年三月初二 丙午年壬辰月壬戌日 狗冲龙(丙辰)煞北 108 33狗 27龙 08猪 06牛 41虎 30牛 34鸡
2026/04/17 二零二六年三月初一 丙午年壬辰月辛酉日 鸡冲兔(乙卯)煞东 107 17虎 13马 32猪 16兔 49马 41虎 07鼠
2026/04/16 二零二六年二月廿九 丙午年壬辰月庚申日 猴冲虎(甲寅)煞南 106 09狗 07鼠 19鼠 22鸡 26蛇 04兔 43鼠
2026/04/15 二零二六年二月廿八 丙午年壬辰月己未日 羊冲牛(癸丑)煞西 105 01马 03龙 19鼠 49马 45狗 38蛇 20猪
2026/04/14 二零二六年二月廿七 丙午年壬辰月戊午日 马冲鼠(壬子)煞北 104 39龙 44猪 41虎 28兔 04兔 19鼠 42牛
2026/04/13 二零二六年二月廿六 丙午年壬辰月丁巳日 蛇冲猪(辛亥)煞东 103 33狗 37马 32猪 42牛 41虎 16兔 03龙
2026/04/12 二零二六年二月廿五 丙午年壬辰月丙辰日 龙冲狗(庚戍)煞南 102 35猴 44猪 14蛇 22鸡 06牛 25马 30牛
2026/04/11 二零二六年二月廿四 丙午年壬辰月乙卯日 兔冲鸡(己酉)煞西 101 37马 48羊 25马 28兔 01马 15龙 33狗
2026/04/10 二零二六年二月廿三 丙午年壬辰月甲寅日 虎冲猴(戊申)煞北 100 36羊 29虎 12羊 01马 06牛 41虎 45狗
2026/04/09 二零二六年二月廿二 丙午年壬辰月癸丑日 牛冲羊(丁未)煞东 099 40兔 42牛 35猴 45狗 36羊 37马 23猴
2026/04/08 二零二六年二月廿一 丙午年壬辰月壬子日 鼠冲马(丙午)煞南 098 40兔 04兔 45狗 14蛇 20猪 06牛 12羊
2026/04/07 二零二六年二月二十 丙午年壬辰月辛亥日 猪冲蛇(乙巳)煞西 097 16兔 27龙 22鸡 02蛇 48羊 36羊 39龙
2026/04/06 二零二六年二月十九 丙午年壬辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 096 07鼠 39龙 02蛇 48羊 45狗 35猴 11猴
2026/04/06 二零二六年二月十九 丙午年壬辰月庚戌日 狗冲龙(甲辰)煞北 096 07鼠 39龙 02蛇 48羊 45狗 35猴 11猴
2026/04/05 二零二六年二月十八 丙午年壬辰月己酉日 鸡冲兔(癸卯)煞东 095 40兔 13马 31鼠 42牛 43鼠 29虎 05虎
